Інші товари Maico Серія ER
|
Назва / артикул
|
Діаметр
|
Зворотній клапан
|
Глибина патрубка
|
Інше
|
Ціна
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 15570 | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 26-36 дБа; | 2000 | Немає в наявності | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 26-36 дБа; Функції: Таймер; | 2000 | Немає в наявності | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 26-36 дБа; Функції: Таймер; | 2000 | Немає в наявності | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 26-36 дБа; Функції: Таймер; | 2000 | Немає в наявності | ||||
|
Відцентровий вентилятор MAICO ER 100
0084.0130
|
80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 45 дБ; Функції: Зворотній клапан, Двигун на кулькових підшипниках; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 12015 | |||
| 80 мм | Так | Рівень шуму вентилятора: 30 дБ; Функції: Датчик світла, Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 18945 | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 45 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення, Таймер інтервального включення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 21015 | |||||
|
Відцентровий вентилятор Maico ER 100 VZ
0084.0131
|
80 мм | 77 мм | 14580 | ||||
|
Відцентровий вентилятор Maico ER 60
0084.0100
|
80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 12015 | |||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Функції: Датчик світла, Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 18945 | |||||
| 80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер інтервального включення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 21015 | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 26, 45 дБ; Функції: Датчик вологості, Двигун на кулькових підшипниках; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 25605 | |||||
| 80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 26, 36 дБ; Функції: Датчик вологості, Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 25605 | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 26, 36 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 21420 | |||||
| 80 мм | Так | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 45 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення, Таймер включення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 15570 | |||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 21420 | |||||
| 80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 14580 | ||||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; | 18045 | |||||
|
Вентилятор Maico ER 60 E
14645
|
80 мм | Рівень шуму вентилятора: 40 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Змінний фільтр; | 2000 | Немає в наявності | |||
| 80 мм | Рівень шуму вентилятора: 33 дБ; Функції: Датчик вологості, Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; | 2000 | Немає в наявності | ||||
| 80 мм | 16830 | ||||||
| 80 мм | Ні | Рівень шуму вентилятора: 40 дБ; Функції: Двигун на кулькових підшипниках, Таймер вимкнення; | 2000 | Немає в наявності | |||
| 80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 36 дБ; Функції: Регулятор швидкості, Двигун на кулькових підшипниках; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 2000 | Немає в наявності | |||
| 80 мм | 77 мм | Рівень шуму вентилятора: 26, 45 дБ; Тип двигуна: Кулькові підшипники | 14670 | ||||
| 80 мм | Функції: Зворотній клапан; | 4519 |